[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:25 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 57,00 kWh | 0,00 € |
| Monatsertrag (Mai): | 651,8 kWh | 355,43 € |
| Jahresertrag (2012): | 3151,2 kWh | 1718,35 € |
| Gesamtertrag: | 53250,4 kWh | 29037,44 € |
| CO2-Ersparnis : | 37275,28 kg |

| Standort: | 95359 Kasendorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,00 kWp |
| Neigungswinkel: | 40 Grad |
| Azimutwinkel: | SüdWest - ca. -10 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | ca. 64 m2 |
| Inbetriebnahme: | 14. Oktober 2005 |
| Module: | 50 Stück Suntaics 180-35M5-E mono |
| Wirkungsgrad: | 14,1% |
| Wechselrichter: | 2x Kaco Powador 4000 xi |
| Zubehör: | Kaco Powador Easy Log |
| Software: | SunnyReport, Excel, Kaco EasyLog |
| Ertragsdaten: | PV-Erträge Durchschnitt Region PLZ 95... |
| Gestell: | Altec Alu/Edelstahl |
| EVU: | E.ON Bayern |
| Längengrad: | 11° 20' 0'' - 11.35 Ost |
| Breitengrad: | 50° 1' 0'' - 50.03 Nord |
| Höhe: | 499 m über NN |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta